Unsere Top Angebote!
Skoda Yeti 4x4 Ambition Plus Edition
| Art: | Vorführwagen | ||
| Motor: | 103kw | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2,0l | ||
| KM-Stand: | 15000 | Erstzulassung: | 11.05.2011 |
| Farbe: | Platin-Grau Metallic | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 7,1 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,3 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 6,0 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 157 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 28.500,00 | ||
VW Up! "move up!"
| Art: | Tageszulassung | ||
| Motor: | 55 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,0l | ||
| KM-Stand: | 200 | Erstzulassung: | 01.03.2012 |
| Farbe: | black pearl | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 5,9l | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,0l | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 4,7l | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 108 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 13.500,00 | ||
Gebrauchtwagen
Renault Clio Edition Dynamique
| Art: | Gebrauchtwagen | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 1,5l | ||
| KM-Stand: | 95000 | Erstzulassung: | 07.04.2006 |
| Farbe: | rot | Besteuerung: | Differenzbesteuert |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 5,2 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,0 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 4,4 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 117 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 5.900,00 | ||
Audi A5 Coupé 3.0 TDI(DPF) quattro
| Art: | Vorführwagen | ||
| Motor: | 176 kW | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 3,0l | ||
| KM-Stand: | 40.000 | Erstzulassung: | 14.12.2007 |
| Farbe: | Meteorgrau Perleffekt | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,9 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,2 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 191 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 29.900,00 | ||
Mietwagen
VW Polo Trendline
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 16000 | Erstzulassung: | 16.02.2011 |
| Farbe: | meerblau | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 8,0 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,9 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 139 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 12.900,00 | ||
Audi A1 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 90 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 15.000 | Erstzulassung: | 17.12.2010 |
| Farbe: | phantomschwarz perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 6,8 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,4 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,3 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 124 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 17.900,00 | ||
Audi A3 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 75 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,6l | ||
| KM-Stand: | 53.000 | Erstzulassung: | 30.04.2008 |
| Farbe: | mauritiusblau perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,6 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,6 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,1 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 169 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 13.900,00 | ||





