Endlich eingetroffen!
Skoda Yeti 4x4
| Art: | Ambition Plus Edition | ||
| Motor: | 103kw | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2,0l | ||
| Farbe: | Platin-Grau Metallic | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 7,1 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,3 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 6,0 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 157 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 31.760,00 | ||
Gebrauchtwagen
VW Fox
| Motor: | 55 kW | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 24.000 | Erstzulassung: | 08.05.2006 |
| Farbe: | black magic perleffekt | Besteuerung: | Differenzbesteuert |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 8,7 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,6 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 6,7 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 161 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 8500,- | ||
VW Golf V Sportline
| Art: | Gebrauchtwagen | ||
| Motor: | 85 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,6l | ||
| KM-Stand: | 40400 | Erstzulassung: | 14.02.2005 |
| Farbe: | coastalblue | Besteuerung: | Differenzbesteuert |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,2 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,0 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 168 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 10.900,00 | ||
Renault Clio Edition Dynamique
| Art: | Gebrauchtwagen | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 1,5l | ||
| KM-Stand: | 95000 | Erstzulassung: | 07.04.2006 |
| Farbe: | rot | Besteuerung: | Differenzbesteuert |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 5,2 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,0 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 4,4 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 117 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 7.900,00 | ||
VW Polo Trendline
| Art: | EU- Fahrzeug | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 50 | ||
| Farbe: | meerblau | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 8,0 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,9 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 139 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 14.900,00 | ||
Audi A5 Coupé 3.0 TDI(DPF) quattro
| Art: | Vorführwagen | ||
| Motor: | 176 kW | Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 3,0l | ||
| KM-Stand: | 30.000 | Erstzulassung: | 14.12.2007 |
| Farbe: | Meteorgrau Perleffekt | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,9 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,2 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 191 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 38.900,00 | ||
Skoda Fabia Ambiente
| Art: | Vorführwagen | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 15000 | Erstzulassung: | 16.09.2009 |
| Farbe: | candy-weiss | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 8,6 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,3 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 6,5 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 154 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 13.900,00 | ||
Mietwagen
Audi A1 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 90 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,4l | ||
| KM-Stand: | 150 | Erstzulassung: | 17.12.2010 |
| Farbe: | phantomschwarz perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 6,8 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,4 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,3 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 124 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 23.645,00 | ||
Audi A3 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 75 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1,6l | ||
| KM-Stand: | 36000 | Erstzulassung: | 30.04.2008 |
| Farbe: | mauritiusblau perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,6 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,6 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,1 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 169 | ||
| Feinstaub-Plakette: | grün | ||
| Preis: | EUR 17.500,00 | ||





