Unsere Fahrzeuge
Audi A3 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 75 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| KM-Stand: | 53.000 | Erstzulassung: | 30.04.2008 |
| Farbe: | mauritiusblau perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 9,6 | |
| Außerorts in l/100 km: | 5,6 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 7,1 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 169 | ||
| Preis: | EUR 13.900,00 | ||
Audi A1 Attraction
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 90 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| KM-Stand: | 15.000 | Erstzulassung: | 17.12.2010 |
| Farbe: | phantomschwarz perl. | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 6,8 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,4 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,3 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 124 | ||
| Preis: | EUR 17.900,00 | ||
VW Polo Trendline
| Art: | Mietwagen | ||
| Motor: | 63 kw | Kraftstoff: | Benzin |
| KM-Stand: | 16000 | Erstzulassung: | 16.02.2011 |
| Farbe: | meerblau | Besteuerung: | MwSt. ausweisbar |
| Zubehör: |
| ||
| Verbrauch: | Innerorts in l/100 km: | 8,0 | |
| Außerorts in l/100 km: | 4,7 | ||
| Kombiniert in l/100 km: | 5,9 | ||
| CO2-Emission kombiniert in g/km: | 139 | ||
| Preis: | EUR 12.900,00 | ||





